
Disclosure
Listing compensation
Compensation offered on Cool Mountain Realty listings, by MLS number.
| MLS # | Address | Agent | Compensation |
|---|---|---|---|
| MLS # Address Agent Compensation | MLS # 4281536 | 80 Sharon Rd. Fairview, NC 28730 | Jenny Brunet |
| MLS # 4273971 | 21 Casta Way, Asheville, NC 28803 | Jenny Brunet | 5% |
| MLS # 428113 | 14 Woods Rd. Fairview, NC 28730 | Jenny Brunet | 3% |
| MLS # 4270727 | 89 Weeping Cherry Forest Rd. Fairview, NC 28730 | Jenny Brunet | 5% |
| MLS # 4234779 | 22 McGee Hill Rd. Fairview, NC 28730 | Jenny Brunet | 3% |
| MLS # 4238394 | 209 Fall Leaves Dr. Fairview, NC 28730 | Jenny Brunet | 3% |
| MLS # 4218309 | 210 State St. Asheville, NC 28730 | Sophia Carliss | 2.5% |
| MLS # 3855480 | 99 Fern Hill Drive, Mars Hill, NC 28754 | Karen Crenek | 5% |
| MLS # 3855504 | 57 Fern Hill Dr. Mars Hill, NC 28730 | Karen Cernek | 5% |
| MLS # 3855532 | TBD Fern Hill Dr. #28-29, Mars Hill, NC 28754 | Karen Cernek | 5% |
| MLS # 3637875 | TBD Charlotte Hwy. Asheville, NC 28803 | Allen Helmick | 5% |
| MLS # 3644935 | 10 Acres Charlotte Hwy. Asheville, NC 28803 | Allen Helmick | 5% |
| MLS # 4176900 | 1961 Cane Creek Rd. Fairview, NC 28730 | Allen Helmick | 3% |
| MLS # 4178959 | 71 Crossings Circle, Fairview, North Carolina 28730 | Allen Helmick | 2% |
| MLS # 4320581 | 84 Joe Jenkins Rd. Fairview, NC 28730 | Susan Ledwell-Lytle | 2.5% |
| MLS # 4274126 | 16 Rusty Clay Rdg. Fairview, NC 28730 | Heather Renken | 3% |
